
XiR E8600 / XiR E8608 系列便携式对讲机配备集成的蓝牙技术®,可实现设备之间无线、及时地共享信息。集成的GPS系统可对移动工作团队进行方位跟踪,以提高人员的操作效率。在紧急情况下,您可以准确定位所有保安人员并迅速派遣距离很近的保安人员到达现场。XiR E8600可承受跌落、受潮、水浸、尘土及污垢覆盖等严酷环境及条件的考验,在这些环境条件下仍然保持通信畅通。
· 模拟/数字双模式
· 声音/数据
· 智能语音
· IMPRES™语音
· 蓝牙语音
· 蓝牙数据
· 集成GPS接收器
· 紧急按钮
· 直通模式下两个时隙同时通话
· 符合数字移动无线电(DMR)标准
· IP 67等级防尘防水
MOTOTRBO Xir E8600系列便携式对讲机规格 | ||
一般规格 | 无显示屏 | |
VHF | UHF | |
信道容量 | 32 | |
频率范围 | 136-174MHz | 403-527MHz |
设备尺寸当配备薄型标准(1600毫安)锂离子电池时(PMNN4440) | 100*63*34mm(高*宽*厚) | |
重量 | 254g | |
电源 | 7.5V(理论值) | |
工作温度 | -30℃ / +60℃ | |
IC说明 | 9U-89FT3833 | 9U-89FT4914 |
电池5/5/90工作周期,采用载波静噪及大功率发射运行情况下的平均电池寿命 | 1600毫安薄型标准锂电池(PMNN4440) 模拟模式:8.5小时,数字模式:12.3小时 | |
接收器 | ||
信道间隔 | 12.5kHz / 20kHz / 25kHz | |
频率稳定度(-30℃,+60℃,+25℃ Ref) | ±0.5ppm | |
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.3μV/(0.22μV标准值) | |
数字灵敏度(5% BER) | 0.25μV/(0.19μV标准值) | |
互调(TIA603D) | 70dB | |
相邻信道选择性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5 kHz/70dB@20/25 kHz | |
相邻信道选择性(TIA603D)-2T | 45dB@12.5 kHz/70dB@20/25 kHz | |
杂散抑制(TIA603D) | 70dB | |
额定音频 | 0.5W | |
语音失真@额定音频 | 5%(3%标准值) | |
交流声及噪声 | -40dB@12.5 kHz/-45dB@20/25 kHz | |
音频响应 | TIA603D | |
传导杂散辐射(TIA603D) | 70dB | |
发射器 | ||
信道间隔 | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | |
频率稳定度 | ±0.5ppm | |
低功率输出 | 1W | |
高功率输出 | 5W | 4W |
调制限制 | ±2.5 KHz@12.5KHz /±4.0 KHz@20KHz/±5.0 KHz@25KHz | |
FM交流声及噪声 | -40 dB@12.5KHz/-45 dB@20/25 KHz | |
传导/辐射杂散发射 | -36 dBm< 1GHz/-30 dBm> 1GHz | |
相邻信道功率 | 60 dB@12.5 kHz/70dB@20/25 kHz | |
音频响应 | TIA603D | |
音频失真 | 3% | |
4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K6θF1D 和 7K6θFXD | |
数字声码器类型 | AMBE +2TM | |
数字协议 | ETSI TS 2 361 -1,-2,-3 | |
GPS(仅XiR E8608适用) | ||
准确规格出于长期跟踪的目的(95%的值<5颗在正常-130dbm的信号长度时的可视的卫星)< span=""> | ||
TTFF(首次定位时间) - 冷启动< 60秒 | ||
TTFF(首次定位时间) - 热启动< 10秒 | ||
水平精度< 5米 | ||
蓝牙(仅XiR E8608适用) | ||
版本 | 支持蓝牙®2.1+EDR规格 | |
范围 | 2级,米 | |
支持的方式 | 蓝牙耳机式(HSP),串联式(SSP),摩托罗拉快速一键通 | |
环境指标 | ||
操作温度 | -30℃ /+60℃ | |
储存温度 | -40℃ /+85℃ | |
热震 | 每MIL-STD | |
湿气 | 每MIL-STD | |
ESD | IEC 600-4-2 级别3 | |
灰尘及水浸 | IEC 60529 - IP67 | |
包装测试 | MIL-STD 8F 和G | |
测试全部使用附带电池和天线的手持对讲机 |